Description
Main features
– Maximum stability and uniformity in casting of the wax
– Long operating autonomy
– Extreme reliability and safety
– Electronic temperature control
Logimec Wax Injectors
| Specification | EASY-1 | EASY-2 | EASY-3 | EASY-3 "S" |
|---|---|---|---|---|
| Laser Source | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG | Nd: YAG |
| Wavelength | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Average Power | 95 W | 100 W | 110 W | 140 W |
| Peak Power | 7.5 kW | 9.0 kW | 10 kW | 10 kW |
| Max Energy | 150 Joule | 180 Joule | 200 Joule | 250 Joule |
| Pulse Frequency | up to 30 Hz | up to 30 Hz | up to 30 Hz | up to 50 Hz |
| Pulse Duration | 0.1 – 20 ms | 0.1 – 20 ms | 0.1 – 20 ms | 0.1 – 25 ms |
| Spot Dimension | 0.2 – 2.0 mm (0.1 mm Optional) | 0.2 – 2.0 mm (0.1 mm Optional) | 0.2 – 2.0 mm (0.1 mm Optional) | 0.2 – 2.0 mm (0.1 mm Optional) |
| External Control | 10" Color TouchScreen + Joystick | Same | Same | Same |
| Max Working Temp. | 39°C | Same | Same | Same |
| Power Requirements | 220/230 VAC, 50/60 Hz, 10A | Same | Same | 220/230 VAC, 50/60 Hz, 16A |
| Cooling System | Forced Air + Double Radiator (6L) | Same | Same | Same |
| Size (W × D × H) | 57 × 92 × 66 cm | Same | Same | Same |
| Net Weight | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 52 kg |
